Les tailles des tenues de yoga comme pour les vêtements peuvent varier d’une marque à l’autre.
C'est pourquoi nous avons créé ce guide des tailles pour vous aiguiller selon l'article choisi.
BRASSIERES
--
Tailles | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | XS | XS | S | M | L | XL |
B | XS | XS | S | M | L | XL |
C | XS | XS | S | M | L | XL |
D | XS | XS | S | M | L | XL |
E | S | S | M | L | XL | XL |
F | S | S | M | L | XL | XL |
CROP-TOP
--
Tailles | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | XS | XS | S | M | L | XL |
B | XS | XS | S | M | L | XL |
C | XS | XS | S | M | L | XL |
D | XS | XS | M | M | L | XL |
E | S | S | M | L | XL | XL |
F | S | S | M | L | XL | XL |
TOP DENGAN
--
Tailles Baju | Tailles Françaises | Tailles Américaines |
---|---|---|
XS | 32/34 | 22/23/24 |
SM | 36 | 26 |
ML | 38 | 28 |
XL | 40 | 30 |
LEGGINGS
--
Tailles Baju | Tailles Françaises | Tailles Américaines |
---|---|---|
XS | 34/36 | 24/25/26 |
S | 38/40 | 28/29/30 |
M | 40/42 | 31/32 |
L | 42/44 | 33/34 |
XL | 46 | 35/36/37 |
PANTALONS ET JUPES
--
Tailles Baju | Tailles Françaises | Tailles Américaines |
---|---|---|
XS | 34/36 | 24/25/26 |
SM | 38/40 | 28/29/30 |
ML | 42/44 | 31/32/33/34 |
XL | 46 | 35/36/37 |
SHORTS
--
Tailles Baju | Tailles Françaises | Tailles Américaines |
---|---|---|
XS | 32/34 | 23/24 |
S | 34/36 | 25/26 |
M | 36/38 | 26/27 |
L | 40/42 | 31/32 |
XL | 42/44 | 32/33 |
Si vous hésitez encore, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact ou sur les réseaux sociaux, nous serions ravi d'échanger avec vous.